Premier Residences – Biệt thự số 6 Phase 38
Biệt thự 4 phòng ngủ thuộc Premier Residences, giai đoạn 27, nằm trong khu nghỉ dưỡng golf Venus Rock nổi tiếng của Cyprus. Biệt thự có bể bơi riêng và được bố trí trên lô đất rộng.
Tổng quan
Biệt thự 4 phòng ngủ thuộc Premier Residences, giai đoạn 27, nằm trong khu nghỉ dưỡng golf Venus Rock nổi tiếng của Cyprus.
Biệt thự có bể bơi riêng và được bố trí trên lô đất rộng.
Thông số chi tiết
Các căn trong dự án
16 căn thuộc Premier Residences. Căn đang xem được tô đậm.
| Căn | Quy mô | Tình trạng | Giá |
|---|---|---|---|
| Phase 27 / V03A | 4 PN · 189,72 m² | Đang bán | 20,2 tỷ VNĐ |
| Phase 27 / V05 | 4 PN · 189,72 m² | Đang bán | 19,9 tỷ VNĐ |
| Phase 27 / V07 | 3 PN · 148,40 m² | Đang bán | 19,1 tỷ VNĐ |
| Phase 30 / V02 | 3 PN · 186,12 m² | Đang bán | 19,9 tỷ VNĐ |
| Phase 33 / V01 | 3 PN · 165,69 m² | Đang bán | 20,8 tỷ VNĐ |
| Phase 33 / V03 | 3 PN · 185,69 m² | Đang bán | 20,2 tỷ VNĐ |
| Phase 33 / V03A | 3 PN · 174,43 m² | Đang bán | 20,8 tỷ VNĐ |
| Phase 33 / V05 | 3 PN · 165,69 m² | Đang bán | 21,7 tỷ VNĐ |
| Phase 37 / V10 | 2 PN · 121,68 m² | Đang bán | 12,8 tỷ VNĐ |
| Phase 37 / V12 | 2 PN · 125,70 m² | Đang bán | 13,1 tỷ VNĐ |
| Phase 37 / V13 | 2 PN · 125,70 m² | Đang bán | 13,1 tỷ VNĐ |
| Phase 37 / V14 | 2 PN · 121,68 m² | Đang bán | 12,8 tỷ VNĐ |
| Phase 37 / V15 | 2 PN · 123,87 m² | Đang bán | 12,9 tỷ VNĐ |
| Phase 38 / V03A | 3 PN · 136,51 m² | Đang bán | 17 tỷ VNĐ |
| Phase 38 / V06 | 2 PN · 123,87 m² | Đang bán | 13,8 tỷ VNĐ |
| Phase 38 / V08 | 2 PN · 120,91 m² | Đang bán | 13,5 tỷ VNĐ |
Sẵn sàng sở hữu tương lai tại Cyprus?
Đặt lịch tư vấn riêng cùng chuyên gia đầu tư của chúng tôi.
